INDEX LIVING MALL, THAILAND’S NO.1 HOME FURNISHINGS AND DECORATIVE RETAIL CHAIN STORE

Filter Dates :

Historical Price from 18 January 2024 To 17 April 2024

Date Open High Low Close Volume (Shares) Value (‘000 Baht)
Summary
Recent 2 weeks
( 15 March 2024 To 28 March 2024 )
21.70 22.00 21.10 21.50 3,421,897 73,685,050
Previous 4 weeks
( 15 February 2024 To 14 March 2024 )
21.70 22.60 20.80 21.80 6,168,153 133,834,610
Daily Historical Data
17 April 2024 20.30 20.40 19.60 20.10 517,682 10,258,640
11 April 2024 20.40 20.40 20.10 20.30 194,939 3,954,060
10 April 2024 20.00 20.60 20.00 20.40 545,600 11,111,230
09 April 2024 20.60 20.60 19.80 20.00 1,140,352 22,930,650
05 April 2024 20.50 20.70 20.20 20.50 223,627 4,556,870
04 April 2024 20.70 20.80 20.50 20.60 146,392 3,009,320
03 April 2024 21.00 21.20 20.60 20.70 146,634 3,056,380
02 April 2024 21.40 21.40 20.90 20.90 304,657 6,402,070
01 April 2024 21.30 21.40 21.20 21.40 167,500 3,557,660
29 March 2024 21.50 21.50 21.20 21.20 108,501 2,309,400
28 March 2024 21.40 21.50 21.30 21.50 49,454 1,056,960
27 March 2024 21.40 21.50 21.20 21.20 218,488 4,662,180
26 March 2024 21.70 21.70 21.30 21.40 406,312 8,694,460
25 March 2024 21.80 21.80 21.40 21.70 176,201 3,798,360
22 March 2024 21.90 22.00 21.70 21.70 354,642 7,738,250
21 March 2024 21.60 21.90 21.50 21.80 500,401 10,865,130
20 March 2024 21.30 21.60 21.30 21.50 279,659 5,984,550
19 March 2024 21.60 21.80 21.10 21.20 482,249 10,347,430
18 March 2024 21.50 21.70 21.30 21.60 274,400 5,904,100
15 March 2024 21.70 21.70 21.30 21.50 680,091 14,633,630
14 March 2024 21.80 21.90 21.70 21.80 244,687 5,312,130
13 March 2024 22.10 22.10 21.80 21.90 116,010 2,545,090
12 March 2024 21.90 22.00 21.80 21.90 187,205 4,095,720
11 March 2024 22.00 22.10 21.90 22.00 146,891 3,227,100
08 March 2024 21.80 22.20 21.80 22.00 483,401 10,612,970
07 March 2024 22.00 22.00 21.70 21.80 156,253 3,401,700
06 March 2024 21.70 22.20 21.70 21.80 71,503 1,568,040
05 March 2024 22.40 22.40 21.50 21.70 227,918 4,954,580
04 March 2024 22.30 22.30 21.90 22.10 101,765 2,240,780
01 March 2024 22.40 22.40 21.90 22.20 479,209 10,604,240
29 February 2024 21.90 22.60 21.90 22.40 1,103,110 24,582,830
28 February 2024 21.20 21.90 20.80 21.90 436,651 9,298,470
27 February 2024 21.40 21.50 21.10 21.20 331,614 7,042,170
23 February 2024 21.60 21.60 21.40 21.50 120,200 2,586,090
22 February 2024 21.50 21.50 21.40 21.50 133,513 2,860,580
21 February 2024 21.30 21.50 21.20 21.40 164,256 3,510,580
20 February 2024 21.20 21.30 20.90 21.20 308,600 6,506,430
19 February 2024 21.70 21.70 21.00 21.10 1,048,401 22,218,680
16 February 2024 21.70 21.90 21.60 21.60 133,600 2,899,820
15 February 2024 21.70 21.90 21.60 21.80 173,366 3,766,610
14 February 2024 22.00 22.00 21.40 21.60 610,730 13,229,290
13 February 2024 22.30 22.30 22.00 22.00 56,571 1,248,750
12 February 2024 22.20 22.20 22.00 22.10 75,001 1,661,500
09 February 2024 22.50 22.50 22.20 22.20 155,604 3,467,370
08 February 2024 22.00 22.40 22.00 22.30 449,571 9,967,190
07 February 2024 22.00 22.00 21.70 21.90 1,127,429 24,697,530
06 February 2024 22.10 22.10 21.80 21.90 229,900 5,044,900
05 February 2024 22.40 22.40 21.70 21.80 672,274 14,673,970
02 February 2024 22.00 22.40 21.70 22.30 798,310 17,632,590
01 February 2024 22.40 22.40 21.50 21.70 414,894 9,021,310
31 January 2024 22.50 22.50 21.90 22.20 416,000 9,183,060
30 January 2024 22.10 22.60 22.10 22.40 185,400 4,160,170
29 January 2024 21.80 22.50 21.70 22.00 648,300 14,374,650
26 January 2024 22.40 22.40 22.00 22.10 279,821 6,226,370
25 January 2024 22.00 22.40 21.90 22.30 355,885 7,933,180
24 January 2024 21.30 22.30 21.20 22.20 784,906 17,237,590
23 January 2024 22.00 22.10 21.40 21.40 904,180 19,634,880
22 January 2024 23.30 23.30 22.20 22.20 1,127,441 25,304,880
19 January 2024 23.60 23.60 22.40 23.30 1,524,200 35,302,740
18 January 2024 23.40 24.20 23.30 23.50 984,601 23,381,330

Remark : Volume from SET main board.