ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
Historical Price from 17 พฤษภาคม 2565 ถึง 15 สิงหาคม 2565
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (‘000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 14 กรกฎาคม 2565 ถึง 27 กรกฎาคม 2565 ) |
15.40 | 17.30 | 15.10 | 16.70 | 9,280,195 | 149,412,370 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 15 มิถุนายน 2565 ถึง 12 กรกฎาคม 2565 ) |
18.50 | 18.50 | 15.00 | 15.50 | 21,917,118 | 362,763,010 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
15 สิงหาคม 2565 | 18.10 | 18.40 | 18.10 | 18.30 | 1,525,599 | 27,940,020 |
11 สิงหาคม 2565 | 18.50 | 18.90 | 18.20 | 18.30 | 1,965,118 | 36,697,590 |
10 สิงหาคม 2565 | 18.50 | 18.60 | 18.20 | 18.50 | 1,488,617 | 27,363,980 |
09 สิงหาคม 2565 | 18.20 | 18.80 | 18.10 | 18.60 | 5,852,052 | 108,251,110 |
08 สิงหาคม 2565 | 17.90 | 18.30 | 17.80 | 18.20 | 3,211,221 | 58,324,830 |
05 สิงหาคม 2565 | 17.70 | 18.30 | 17.70 | 18.10 | 4,692,640 | 85,048,220 |
04 สิงหาคม 2565 | 17.60 | 18.00 | 17.50 | 17.80 | 4,522,117 | 80,620,560 |
03 สิงหาคม 2565 | 16.80 | 17.70 | 16.80 | 17.60 | 3,136,512 | 54,780,460 |
02 สิงหาคม 2565 | 17.00 | 17.20 | 16.80 | 17.00 | 335,203 | 5,685,240 |
01 สิงหาคม 2565 | 16.60 | 17.50 | 16.60 | 17.20 | 2,496,200 | 43,106,250 |
27 กรกฎาคม 2565 | 16.80 | 17.00 | 16.70 | 16.70 | 388,603 | 6,546,560 |
26 กรกฎาคม 2565 | 17.10 | 17.30 | 16.50 | 16.60 | 1,623,704 | 27,608,000 |
25 กรกฎาคม 2565 | 16.70 | 17.20 | 16.50 | 17.10 | 890,714 | 15,021,440 |
22 กรกฎาคม 2565 | 16.50 | 16.70 | 16.30 | 16.70 | 728,516 | 12,062,300 |
21 กรกฎาคม 2565 | 15.80 | 16.50 | 15.70 | 16.40 | 1,187,838 | 19,081,360 |
20 กรกฎาคม 2565 | 15.60 | 15.90 | 15.40 | 15.70 | 605,718 | 9,509,090 |
19 กรกฎาคม 2565 | 15.80 | 15.80 | 15.20 | 15.60 | 924,501 | 14,281,970 |
18 กรกฎาคม 2565 | 15.90 | 15.90 | 15.60 | 15.80 | 422,900 | 6,659,230 |
15 กรกฎาคม 2565 | 15.30 | 15.90 | 15.20 | 15.80 | 1,580,801 | 24,499,630 |
14 กรกฎาคม 2565 | 15.40 | 15.40 | 15.10 | 15.20 | 926,900 | 14,142,790 |
12 กรกฎาคม 2565 | 15.70 | 15.80 | 15.40 | 15.50 | 259,900 | 4,046,040 |
11 กรกฎาคม 2565 | 15.60 | 15.80 | 15.40 | 15.70 | 683,906 | 10,728,010 |
08 กรกฎาคม 2565 | 15.70 | 15.70 | 15.30 | 15.50 | 746,710 | 11,543,670 |
07 กรกฎาคม 2565 | 15.50 | 15.90 | 15.30 | 15.70 | 1,152,300 | 18,080,530 |
06 กรกฎาคม 2565 | 15.20 | 15.50 | 15.00 | 15.40 | 1,132,200 | 17,303,510 |
05 กรกฎาคม 2565 | 15.90 | 16.00 | 15.30 | 15.30 | 941,923 | 14,608,890 |
04 กรกฎาคม 2565 | 15.90 | 16.00 | 15.60 | 16.00 | 790,100 | 12,554,500 |
01 กรกฎาคม 2565 | 16.00 | 16.10 | 15.60 | 16.00 | 1,911,108 | 30,286,830 |
30 มิถุนายน 2565 | 16.50 | 16.50 | 15.70 | 16.00 | 844,454 | 13,528,630 |
29 มิถุนายน 2565 | 16.50 | 16.60 | 16.30 | 16.50 | 333,504 | 5,499,130 |
28 มิถุนายน 2565 | 16.60 | 16.60 | 16.20 | 16.50 | 344,400 | 5,655,910 |
27 มิถุนายน 2565 | 16.50 | 16.90 | 16.40 | 16.60 | 760,600 | 12,637,700 |
24 มิถุนายน 2565 | 16.30 | 16.50 | 16.10 | 16.40 | 401,438 | 6,550,640 |
23 มิถุนายน 2565 | 16.50 | 16.50 | 16.10 | 16.30 | 237,700 | 3,869,880 |
22 มิถุนายน 2565 | 17.10 | 17.10 | 16.30 | 16.40 | 1,120,847 | 18,600,010 |
21 มิถุนายน 2565 | 17.00 | 17.40 | 16.90 | 17.00 | 2,006,403 | 34,339,590 |
20 มิถุนายน 2565 | 17.20 | 17.50 | 16.50 | 16.90 | 1,496,074 | 25,226,860 |
17 มิถุนายน 2565 | 17.10 | 17.60 | 16.80 | 17.10 | 5,082,936 | 87,754,620 |
16 มิถุนายน 2565 | 17.90 | 18.10 | 17.30 | 17.40 | 755,315 | 13,294,690 |
15 มิถุนายน 2565 | 18.50 | 18.50 | 17.80 | 17.80 | 915,300 | 16,653,370 |
14 มิถุนายน 2565 | 18.70 | 18.70 | 18.30 | 18.60 | 310,201 | 5,738,210 |
13 มิถุนายน 2565 | 18.60 | 18.90 | 18.50 | 18.80 | 327,926 | 6,123,230 |
10 มิถุนายน 2565 | 19.40 | 19.50 | 19.00 | 19.30 | 743,600 | 14,367,570 |
09 มิถุนายน 2565 | 19.40 | 19.60 | 19.30 | 19.50 | 256,706 | 4,993,600 |
08 มิถุนายน 2565 | 18.90 | 19.50 | 18.90 | 19.50 | 518,308 | 9,986,510 |
07 มิถุนายน 2565 | 19.20 | 19.30 | 18.80 | 18.80 | 453,706 | 8,619,160 |
06 มิถุนายน 2565 | 19.00 | 19.20 | 18.80 | 19.20 | 491,400 | 9,336,130 |
02 มิถุนายน 2565 | 19.50 | 19.50 | 18.70 | 19.00 | 677,500 | 12,899,080 |
01 มิถุนายน 2565 | 19.60 | 19.70 | 19.30 | 19.40 | 584,420 | 11,390,470 |
31 พฤษภาคม 2565 | 19.00 | 19.70 | 18.90 | 19.50 | 1,114,332 | 21,628,300 |
30 พฤษภาคม 2565 | 18.90 | 19.30 | 18.80 | 19.10 | 725,746 | 13,853,590 |
27 พฤษภาคม 2565 | 19.10 | 19.20 | 18.50 | 18.80 | 656,478 | 12,338,500 |
26 พฤษภาคม 2565 | 19.00 | 19.10 | 18.80 | 19.10 | 506,204 | 9,611,920 |
25 พฤษภาคม 2565 | 18.80 | 19.20 | 18.70 | 18.80 | 1,066,896 | 20,201,460 |
24 พฤษภาคม 2565 | 19.40 | 19.40 | 18.60 | 18.70 | 1,156,238 | 21,886,960 |
23 พฤษภาคม 2565 | 18.30 | 19.20 | 18.20 | 19.10 | 1,703,567 | 32,066,680 |
20 พฤษภาคม 2565 | 18.40 | 18.60 | 18.10 | 18.20 | 1,499,700 | 27,494,500 |
19 พฤษภาคม 2565 | 18.20 | 18.50 | 18.10 | 18.50 | 403,300 | 7,390,440 |
18 พฤษภาคม 2565 | 18.40 | 18.80 | 18.30 | 18.60 | 608,100 | 11,318,260 |
17 พฤษภาคม 2565 | 18.40 | 18.70 | 18.10 | 18.30 | 1,824,700 | 33,557,310 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น