ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
Historical Price from 09 พฤศจิกายน 2565 ถึง 03 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (‘000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 09 มกราคม 2566 ถึง 20 มกราคม 2566 ) |
19.50 | 19.50 | 18.70 | 19.00 | 7,227,438 | 137,505,800 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 08 ธันวาคม 2565 ถึง 06 มกราคม 2566 ) |
18.60 | 20.00 | 17.60 | 19.30 | 21,015,738 | 391,526,970 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
03 กุมภาพันธ์ 2566 | 18.80 | 19.80 | 18.70 | 19.60 | 3,356,812 | 65,145,210 |
02 กุมภาพันธ์ 2566 | 19.00 | 19.30 | 18.80 | 18.80 | 828,000 | 15,781,060 |
01 กุมภาพันธ์ 2566 | 18.80 | 19.10 | 18.50 | 19.00 | 1,014,320 | 19,022,500 |
31 มกราคม 2566 | 18.90 | 18.90 | 18.70 | 18.90 | 379,132 | 7,130,120 |
30 มกราคม 2566 | 19.00 | 19.10 | 18.80 | 18.90 | 419,660 | 7,931,880 |
27 มกราคม 2566 | 18.80 | 19.00 | 18.70 | 19.00 | 215,850 | 4,068,200 |
26 มกราคม 2566 | 19.00 | 19.00 | 18.70 | 18.80 | 450,500 | 8,460,200 |
25 มกราคม 2566 | 19.00 | 19.10 | 18.80 | 19.10 | 344,700 | 6,537,740 |
24 มกราคม 2566 | 19.00 | 19.20 | 19.00 | 19.00 | 455,601 | 8,695,350 |
23 มกราคม 2566 | 19.00 | 19.00 | 18.80 | 19.00 | 316,615 | 5,995,360 |
20 มกราคม 2566 | 19.40 | 19.40 | 18.80 | 19.00 | 1,370,009 | 25,975,440 |
19 มกราคม 2566 | 19.30 | 19.50 | 19.20 | 19.40 | 850,415 | 16,483,780 |
18 มกราคม 2566 | 18.90 | 19.30 | 18.90 | 19.20 | 488,422 | 9,322,020 |
17 มกราคม 2566 | 19.00 | 19.10 | 18.90 | 18.90 | 296,308 | 5,610,870 |
16 มกราคม 2566 | 18.90 | 19.10 | 18.80 | 18.90 | 429,337 | 8,133,200 |
13 มกราคม 2566 | 18.70 | 19.00 | 18.70 | 18.80 | 632,613 | 11,902,600 |
12 มกราคม 2566 | 18.80 | 19.10 | 18.70 | 18.70 | 984,530 | 18,618,990 |
11 มกราคม 2566 | 19.10 | 19.10 | 18.70 | 18.70 | 515,004 | 9,718,330 |
10 มกราคม 2566 | 19.20 | 19.20 | 18.90 | 18.90 | 509,100 | 9,669,110 |
09 มกราคม 2566 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 1,151,700 | 22,071,460 |
06 มกราคม 2566 | 18.70 | 19.40 | 18.70 | 19.30 | 681,009 | 13,034,710 |
05 มกราคม 2566 | 18.80 | 18.90 | 18.70 | 18.70 | 538,005 | 10,127,030 |
04 มกราคม 2566 | 18.90 | 19.20 | 18.70 | 18.80 | 2,759,609 | 52,385,150 |
03 มกราคม 2566 | 18.70 | 18.90 | 18.50 | 18.90 | 1,637,935 | 30,574,880 |
30 ธันวาคม 2565 | 18.30 | 18.90 | 18.30 | 18.60 | 687,234 | 12,750,720 |
29 ธันวาคม 2565 | 18.00 | 18.30 | 18.00 | 18.30 | 406,000 | 7,366,480 |
28 ธันวาคม 2565 | 18.10 | 18.10 | 17.90 | 18.00 | 1,403,101 | 25,260,490 |
27 ธันวาคม 2565 | 18.00 | 18.10 | 17.90 | 18.00 | 839,801 | 15,109,330 |
26 ธันวาคม 2565 | 17.80 | 17.90 | 17.80 | 17.90 | 319,801 | 5,723,310 |
23 ธันวาคม 2565 | 17.60 | 18.00 | 17.60 | 17.90 | 745,800 | 13,259,710 |
22 ธันวาคม 2565 | 18.10 | 18.20 | 17.70 | 17.70 | 1,198,201 | 21,565,760 |
21 ธันวาคม 2565 | 18.20 | 18.30 | 17.60 | 18.00 | 1,410,800 | 25,277,200 |
20 ธันวาคม 2565 | 18.40 | 18.60 | 18.10 | 18.10 | 1,033,300 | 18,956,290 |
19 ธันวาคม 2565 | 18.40 | 18.70 | 18.30 | 18.40 | 937,100 | 17,270,520 |
16 ธันวาคม 2565 | 18.50 | 18.50 | 18.30 | 18.40 | 644,488 | 11,834,110 |
15 ธันวาคม 2565 | 19.30 | 19.30 | 18.60 | 18.60 | 892,389 | 16,777,390 |
14 ธันวาคม 2565 | 19.40 | 19.50 | 19.00 | 19.20 | 1,081,121 | 20,861,470 |
13 ธันวาคม 2565 | 19.70 | 20.00 | 19.30 | 19.40 | 1,094,668 | 21,525,850 |
09 ธันวาคม 2565 | 18.70 | 19.50 | 18.60 | 19.50 | 2,474,076 | 47,564,100 |
08 ธันวาคม 2565 | 18.60 | 18.70 | 18.50 | 18.60 | 231,300 | 4,302,470 |
07 ธันวาคม 2565 | 18.60 | 18.70 | 18.50 | 18.50 | 317,750 | 5,906,620 |
06 ธันวาคม 2565 | 18.90 | 18.90 | 18.40 | 18.50 | 603,040 | 11,223,670 |
02 ธันวาคม 2565 | 19.40 | 19.40 | 18.70 | 19.00 | 891,609 | 16,831,420 |
01 ธันวาคม 2565 | 19.30 | 19.40 | 19.00 | 19.20 | 481,600 | 9,238,960 |
30 พฤศจิกายน 2565 | 19.00 | 19.60 | 18.80 | 19.20 | 2,506,886 | 48,438,310 |
29 พฤศจิกายน 2565 | 19.00 | 19.10 | 18.80 | 19.00 | 338,100 | 6,395,620 |
28 พฤศจิกายน 2565 | 18.80 | 19.20 | 18.80 | 19.10 | 533,549 | 10,103,810 |
25 พฤศจิกายน 2565 | 18.40 | 19.10 | 18.40 | 18.90 | 1,935,208 | 36,396,190 |
24 พฤศจิกายน 2565 | 18.60 | 18.60 | 18.20 | 18.50 | 469,806 | 8,654,710 |
23 พฤศจิกายน 2565 | 17.60 | 18.50 | 17.50 | 18.50 | 2,077,611 | 37,734,470 |
22 พฤศจิกายน 2565 | 17.70 | 17.90 | 17.60 | 17.60 | 313,800 | 5,570,630 |
21 พฤศจิกายน 2565 | 17.60 | 18.00 | 17.50 | 17.80 | 462,103 | 8,246,590 |
18 พฤศจิกายน 2565 | 17.90 | 17.90 | 17.50 | 17.50 | 632,115 | 11,171,220 |
17 พฤศจิกายน 2565 | 17.80 | 18.10 | 17.70 | 18.00 | 708,740 | 12,675,390 |
16 พฤศจิกายน 2565 | 18.10 | 18.10 | 17.60 | 17.80 | 446,900 | 7,956,840 |
15 พฤศจิกายน 2565 | 17.50 | 18.30 | 17.50 | 18.00 | 1,179,975 | 21,144,430 |
14 พฤศจิกายน 2565 | 17.80 | 17.90 | 17.40 | 17.50 | 589,202 | 10,363,770 |
11 พฤศจิกายน 2565 | 18.00 | 18.00 | 17.70 | 17.90 | 600,200 | 10,708,850 |
10 พฤศจิกายน 2565 | 17.70 | 18.00 | 17.60 | 17.70 | 857,346 | 15,310,590 |
09 พฤศจิกายน 2565 | 17.70 | 17.80 | 17.60 | 17.70 | 506,900 | 8,951,510 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น