ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง จาก 03 กรกฎาคม 2569 ถึง 29 กันยายน 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) Value (‘000 Baht)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(02 กันยายน 2569 ถึง 15 กันยายน 2569)
13.70 14.00 13.30 13.90 1,461,948 20,103
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(04 สิงหาคม 2569 ถึง 01 กันยายน 2569)
13.30 14.50 13.30 13.70 7,183,990 99,692
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) Value (‘000 Baht)
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
29 กันยายน 2569 14.00 14.10 13.90 14.10 250,044 3,495
28 กันยายน 2569 13.90 14.10 13.80 13.90 196,746 2,747
25 กันยายน 2569 13.70 13.80 13.60 13.70 57,118 783
24 กันยายน 2569 13.80 13.80 13.50 13.60 182,648 2,495
23 กันยายน 2569 13.90 13.90 13.80 13.80 32,736 452
22 กันยายน 2569 13.90 13.90 13.80 13.80 102,604 1,424
21 กันยายน 2569 13.80 13.90 13.80 13.90 17,339 240
18 กันยายน 2569 13.90 14.00 13.70 13.80 104,257 1,445
17 กันยายน 2569 13.80 14.00 13.80 14.00 111,135 1,541
16 กันยายน 2569 13.90 14.00 13.70 13.70 203,700 2,814
15 กันยายน 2569 13.90 14.00 13.70 13.90 162,468 2,250
14 กันยายน 2569 13.90 13.90 13.70 13.80 194,242 2,688
11 กันยายน 2569 13.90 13.90 13.80 13.90 68,410 950
10 กันยายน 2569 14.00 14.00 13.80 14.00 123,647 1,717
09 กันยายน 2569 14.00 14.00 13.90 14.00 86,520 1,205
08 กันยายน 2569 13.80 14.00 13.80 14.00 174,102 2,413
07 กันยายน 2569 13.70 13.90 13.70 13.80 69,750 962
04 กันยายน 2569 13.70 13.80 13.60 13.70 61,831 851
03 กันยายน 2569 13.70 13.80 13.60 13.70 129,439 1,772
02 กันยายน 2569 13.70 13.80 13.30 13.70 391,539 5,295
01 กันยายน 2569 13.80 13.90 13.70 13.70 176,868 2,440
31 สิงหาคม 2569 13.80 13.80 13.70 13.80 175,272 2,416
28 สิงหาคม 2569 13.90 13.90 13.60 13.80 518,316 7,116
27 สิงหาคม 2569 14.00 14.00 13.80 13.90 168,070 2,335
26 สิงหาคม 2569 13.90 14.00 13.80 14.00 290,807 4,039
25 สิงหาคม 2569 14.20 14.30 14.10 14.20 198,684 2,832
24 สิงหาคม 2569 14.20 14.30 14.10 14.20 183,101 2,590
21 สิงหาคม 2569 14.30 14.30 14.10 14.30 267,024 3,798
20 สิงหาคม 2569 14.40 14.50 14.10 14.30 611,426 8,749
19 สิงหาคม 2569 14.10 14.50 14.10 14.50 425,221 6,064
18 สิงหาคม 2569 14.00 14.20 14.00 14.20 500,970 7,066
17 สิงหาคม 2569 13.90 14.00 13.80 14.00 130,253 1,809
14 สิงหาคม 2569 14.00 14.10 13.70 13.90 413,165 5,747
13 สิงหาคม 2569 13.90 14.10 13.70 14.00 1,243,412 17,294
11 สิงหาคม 2569 13.50 13.70 13.40 13.40 141,200 1,911
10 สิงหาคม 2569 13.60 13.60 13.40 13.50 167,890 2,261
07 สิงหาคม 2569 13.40 13.60 13.40 13.50 80,833 1,091
06 สิงหาคม 2569 13.40 13.60 13.40 13.40 327,214 4,418
05 สิงหาคม 2569 13.60 13.60 13.30 13.30 253,427 3,408
04 สิงหาคม 2569 13.30 13.60 13.30 13.50 910,837 12,308
03 สิงหาคม 2569 13.10 13.30 13.10 13.20 172,342 2,274
31 กรกฎาคม 2569 13.10 13.20 13.00 13.10 254,355 3,335
30 กรกฎาคม 2569 13.10 13.10 12.90 13.10 404,006 5,233
27 กรกฎาคม 2569 13.00 13.20 13.00 13.00 223,302 2,910
24 กรกฎาคม 2569 12.90 13.10 12.90 13.00 159,513 2,073
23 กรกฎาคม 2569 13.00 13.00 12.80 13.00 330,830 4,287
22 กรกฎาคม 2569 13.20 13.20 12.90 13.00 730,095 9,485
21 กรกฎาคม 2569 13.30 13.30 13.10 13.10 266,142 3,500
20 กรกฎาคม 2569 13.10 13.30 13.10 13.30 152,918 2,013
17 กรกฎาคม 2569 13.30 13.30 13.10 13.20 177,778 2,346
16 กรกฎาคม 2569 13.10 13.40 13.10 13.30 389,686 5,156
15 กรกฎาคม 2569 13.20 13.30 13.10 13.20 216,514 2,856
14 กรกฎาคม 2569 13.10 13.30 13.00 13.20 104,181 1,367
13 กรกฎาคม 2569 12.90 13.30 12.90 13.10 142,501 1,874
10 กรกฎาคม 2569 12.80 13.10 12.80 13.00 183,615 2,388
09 กรกฎาคม 2569 12.70 13.00 12.70 12.80 257,625 3,312
08 กรกฎาคม 2569 13.00 13.10 12.70 12.70 457,623 5,890
07 กรกฎาคม 2569 13.10 13.10 13.00 13.10 184,789 2,410
06 กรกฎาคม 2569 13.00 13.10 12.90 13.10 256,972 3,341
03 กรกฎาคม 2569 12.70 13.00 12.70 12.90 618,251 7,943

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น