INDEX LIVING MALL, THAILAND’S NO.1 HOME FURNISHINGS AND DECORATIVE RETAIL CHAIN STORE

เลือกช่วงวันที่ :

Historical Price from 22 มกราคม 2567 ถึง 19 เมษายน 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (‘000 บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 19 มีนาคม 2567 ถึง 01 เมษายน 2567 )
21.60 22.00 21.10 21.40 2,743,407 59,014,380
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 19 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 18 มีนาคม 2567 )
21.70 22.60 20.80 21.60 6,815,678 147,705,910
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
19 เมษายน 2567 19.80 19.90 19.30 19.60 549,200 10,728,570
18 เมษายน 2567 19.90 20.20 19.90 19.90 61,228 1,221,950
17 เมษายน 2567 20.30 20.40 19.60 20.10 517,682 10,258,640
11 เมษายน 2567 20.40 20.40 20.10 20.30 194,939 3,954,060
10 เมษายน 2567 20.00 20.60 20.00 20.40 545,600 11,111,230
09 เมษายน 2567 20.60 20.60 19.80 20.00 1,140,352 22,930,650
05 เมษายน 2567 20.50 20.70 20.20 20.50 223,627 4,556,870
04 เมษายน 2567 20.70 20.80 20.50 20.60 146,392 3,009,320
03 เมษายน 2567 21.00 21.20 20.60 20.70 146,634 3,056,380
02 เมษายน 2567 21.40 21.40 20.90 20.90 304,657 6,402,070
01 เมษายน 2567 21.30 21.40 21.20 21.40 167,500 3,557,660
29 มีนาคม 2567 21.50 21.50 21.20 21.20 108,501 2,309,400
28 มีนาคม 2567 21.40 21.50 21.30 21.50 49,454 1,056,960
27 มีนาคม 2567 21.40 21.50 21.20 21.20 218,488 4,662,180
26 มีนาคม 2567 21.70 21.70 21.30 21.40 406,312 8,694,460
25 มีนาคม 2567 21.80 21.80 21.40 21.70 176,201 3,798,360
22 มีนาคม 2567 21.90 22.00 21.70 21.70 354,642 7,738,250
21 มีนาคม 2567 21.60 21.90 21.50 21.80 500,401 10,865,130
20 มีนาคม 2567 21.30 21.60 21.30 21.50 279,659 5,984,550
19 มีนาคม 2567 21.60 21.80 21.10 21.20 482,249 10,347,430
18 มีนาคม 2567 21.50 21.70 21.30 21.60 274,400 5,904,100
15 มีนาคม 2567 21.70 21.70 21.30 21.50 680,091 14,633,630
14 มีนาคม 2567 21.80 21.90 21.70 21.80 244,687 5,312,130
13 มีนาคม 2567 22.10 22.10 21.80 21.90 116,010 2,545,090
12 มีนาคม 2567 21.90 22.00 21.80 21.90 187,205 4,095,720
11 มีนาคม 2567 22.00 22.10 21.90 22.00 146,891 3,227,100
08 มีนาคม 2567 21.80 22.20 21.80 22.00 483,401 10,612,970
07 มีนาคม 2567 22.00 22.00 21.70 21.80 156,253 3,401,700
06 มีนาคม 2567 21.70 22.20 21.70 21.80 71,503 1,568,040
05 มีนาคม 2567 22.40 22.40 21.50 21.70 227,918 4,954,580
04 มีนาคม 2567 22.30 22.30 21.90 22.10 101,765 2,240,780
01 มีนาคม 2567 22.40 22.40 21.90 22.20 479,209 10,604,240
29 กุมภาพันธ์ 2567 21.90 22.60 21.90 22.40 1,103,110 24,582,830
28 กุมภาพันธ์ 2567 21.20 21.90 20.80 21.90 436,651 9,298,470
27 กุมภาพันธ์ 2567 21.40 21.50 21.10 21.20 331,614 7,042,170
23 กุมภาพันธ์ 2567 21.60 21.60 21.40 21.50 120,200 2,586,090
22 กุมภาพันธ์ 2567 21.50 21.50 21.40 21.50 133,513 2,860,580
21 กุมภาพันธ์ 2567 21.30 21.50 21.20 21.40 164,256 3,510,580
20 กุมภาพันธ์ 2567 21.20 21.30 20.90 21.20 308,600 6,506,430
19 กุมภาพันธ์ 2567 21.70 21.70 21.00 21.10 1,048,401 22,218,680
16 กุมภาพันธ์ 2567 21.70 21.90 21.60 21.60 133,600 2,899,820
15 กุมภาพันธ์ 2567 21.70 21.90 21.60 21.80 173,366 3,766,610
14 กุมภาพันธ์ 2567 22.00 22.00 21.40 21.60 610,730 13,229,290
13 กุมภาพันธ์ 2567 22.30 22.30 22.00 22.00 56,571 1,248,750
12 กุมภาพันธ์ 2567 22.20 22.20 22.00 22.10 75,001 1,661,500
09 กุมภาพันธ์ 2567 22.50 22.50 22.20 22.20 155,604 3,467,370
08 กุมภาพันธ์ 2567 22.00 22.40 22.00 22.30 449,571 9,967,190
07 กุมภาพันธ์ 2567 22.00 22.00 21.70 21.90 1,127,429 24,697,530
06 กุมภาพันธ์ 2567 22.10 22.10 21.80 21.90 229,900 5,044,900
05 กุมภาพันธ์ 2567 22.40 22.40 21.70 21.80 672,274 14,673,970
02 กุมภาพันธ์ 2567 22.00 22.40 21.70 22.30 798,310 17,632,590
01 กุมภาพันธ์ 2567 22.40 22.40 21.50 21.70 414,894 9,021,310
31 มกราคม 2567 22.50 22.50 21.90 22.20 416,000 9,183,060
30 มกราคม 2567 22.10 22.60 22.10 22.40 185,400 4,160,170
29 มกราคม 2567 21.80 22.50 21.70 22.00 648,300 14,374,650
26 มกราคม 2567 22.40 22.40 22.00 22.10 279,821 6,226,370
25 มกราคม 2567 22.00 22.40 21.90 22.30 355,885 7,933,180
24 มกราคม 2567 21.30 22.30 21.20 22.20 784,906 17,237,590
23 มกราคม 2567 22.00 22.10 21.40 21.40 904,180 19,634,880
22 มกราคม 2567 23.30 23.30 22.20 22.20 1,127,441 25,304,880

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น