ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง จาก 29 ธันวาคม 2568 ถึง 26 มีนาคม 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) Value (‘000 Baht)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(26 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 12 มีนาคม 2569)
14.20 14.90 13.00 13.50 6,078,695 83,989
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(29 มกราคม 2569 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2569)
13.10 14.90 13.10 14.10 6,002,420 83,413
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) Value (‘000 Baht)
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
26 มีนาคม 2569 13.10 13.20 12.90 13.10 246,300 3,205
25 มีนาคม 2569 13.10 13.20 13.00 13.20 373,840 4,896
24 มีนาคม 2569 13.10 13.20 13.00 13.10 148,503 1,942
23 มีนาคม 2569 13.10 13.20 12.90 13.10 540,255 7,014
20 มีนาคม 2569 13.30 13.30 13.20 13.30 159,836 2,126
19 มีนาคม 2569 13.30 13.40 13.10 13.30 665,025 8,812
18 มีนาคม 2569 13.50 13.60 13.30 13.50 598,425 8,040
17 มีนาคม 2569 13.30 13.60 13.30 13.40 248,940 3,342
16 มีนาคม 2569 13.40 13.40 13.20 13.30 315,998 4,212
13 มีนาคม 2569 13.50 13.50 13.30 13.40 254,900 3,419
12 มีนาคม 2569 13.40 13.60 13.40 13.50 420,095 5,671
11 มีนาคม 2569 13.40 13.90 13.40 13.40 428,003 5,828
10 มีนาคม 2569 13.50 13.90 13.40 13.40 844,038 11,446
09 มีนาคม 2569 13.00 13.50 13.00 13.40 558,645 7,396
06 มีนาคม 2569 13.60 13.70 13.50 13.60 329,520 4,477
05 มีนาคม 2569 13.80 14.00 13.40 13.60 493,109 6,684
04 มีนาคม 2569 13.90 14.00 13.10 13.60 1,058,256 14,368
02 มีนาคม 2569 14.30 14.70 14.00 14.30 725,577 10,361
27 กุมภาพันธ์ 2569 14.60 14.90 14.50 14.70 1,011,350 14,821
26 กุมภาพันธ์ 2569 14.20 14.20 13.80 13.90 210,102 2,937
25 กุมภาพันธ์ 2569 14.10 14.20 14.00 14.10 221,439 3,116
24 กุมภาพันธ์ 2569 13.90 14.20 13.70 14.10 302,446 4,217
23 กุมภาพันธ์ 2569 14.50 14.60 13.70 13.90 656,406 9,177
20 กุมภาพันธ์ 2569 14.70 14.80 14.30 14.50 381,518 5,528
19 กุมภาพันธ์ 2569 14.60 14.90 14.50 14.80 319,561 4,680
18 กุมภาพันธ์ 2569 14.20 14.50 14.20 14.50 486,451 6,976
17 กุมภาพันธ์ 2569 14.20 14.40 14.10 14.20 566,928 8,053
16 กุมภาพันธ์ 2569 13.90 14.20 13.90 14.20 246,300 3,456
13 กุมภาพันธ์ 2569 13.80 14.10 13.70 13.90 324,301 4,501
12 กุมภาพันธ์ 2569 13.60 14.00 13.60 13.80 769,417 10,597
11 กุมภาพันธ์ 2569 13.60 13.90 13.50 13.60 366,122 4,997
10 กุมภาพันธ์ 2569 13.60 13.60 13.50 13.60 68,301 926
09 กุมภาพันธ์ 2569 13.30 13.80 13.30 13.60 231,225 3,121
06 กุมภาพันธ์ 2569 13.20 13.30 13.10 13.20 258,518 3,404
05 กุมภาพันธ์ 2569 13.20 13.50 13.20 13.20 263,201 3,492
04 กุมภาพันธ์ 2569 13.20 13.30 13.20 13.30 82,600 1,093
03 กุมภาพันธ์ 2569 13.30 13.40 13.20 13.30 112,600 1,494
02 กุมภาพันธ์ 2569 13.30 13.30 13.10 13.30 66,729 880
30 มกราคม 2569 13.40 13.40 13.20 13.30 88,028 1,169
29 มกราคม 2569 13.10 13.50 13.10 13.50 190,329 2,536
28 มกราคม 2569 13.00 13.20 12.90 13.10 505,800 6,609
27 มกราคม 2569 12.90 13.00 12.80 13.00 640,216 8,232
26 มกราคม 2569 12.90 13.00 12.80 12.90 183,807 2,359
23 มกราคม 2569 13.00 13.00 12.80 12.90 222,447 2,872
22 มกราคม 2569 13.10 13.10 12.90 13.00 389,213 5,056
21 มกราคม 2569 13.10 13.30 12.90 13.10 869,903 11,316
20 มกราคม 2569 13.10 13.50 13.00 13.00 819,001 10,868
19 มกราคม 2569 13.10 13.20 12.90 13.00 235,710 3,076
16 มกราคม 2569 13.00 13.10 13.00 13.10 578,617 7,522
15 มกราคม 2569 13.00 13.20 12.90 13.00 496,231 6,462
14 มกราคม 2569 13.20 13.40 12.90 13.00 266,081 3,469
13 มกราคม 2569 13.30 13.40 13.10 13.20 84,204 1,114
12 มกราคม 2569 13.60 13.60 13.20 13.20 318,070 4,234
09 มกราคม 2569 13.60 13.70 13.50 13.70 134,103 1,816
08 มกราคม 2569 13.70 13.80 13.50 13.70 147,501 2,007
07 มกราคม 2569 13.50 13.70 13.40 13.70 104,499 1,418
06 มกราคม 2569 13.50 13.50 13.40 13.40 29,918 402
05 มกราคม 2569 13.50 13.50 13.30 13.50 131,013 1,758
30 ธันวาคม 2568 13.60 13.60 13.40 13.60 106,905 1,446
29 ธันวาคม 2568 13.80 13.80 13.60 13.60 78,959 1,078

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น