รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 27 ส.ค. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท ครอบครัวธรรรมดาพาณิชย์ จำกัด | 203,310,000 | 40.26 |
| 2 | นาย เอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ | 35,466,920 | 7.02 |
| 3 | น.ส. พิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ | 34,379,320 | 6.81 |
| 4 | นาย เอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธิ | 34,213,420 | 6.77 |
| 5 | น.ส. กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ | 34,069,320 | 6.75 |
| 6 | นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข | 23,504,880 | 4.65 |
| 7 | นาย พิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ | 13,400,900 | 2.65 |
| 8 | นาย พะเนียง พงษธา | 12,293,100 | 2.43 |
| 9 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 12,216,411 | 2.42 |
| 10 | นาย ชาย มโนภาส | 9,099,000 | 1.80 |
| 11 | นาย ยิ่งยศ อุดมมหันติสุข | 8,638,860 | 1.71 |
| 12 | น.ส. ชลทิพย์ อุดมมหันติสุข | 7,038,900 | 1.39 |
| 13 | น.ส. ชลวดี อุดมมหันติสุข | 7,000,000 | 1.39 |
| 14 | นาย เอกรัฐ อุดมมหันติสุข | 7,000,000 | 1.39 |
| 15 | กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 6,262,400 | 1.24 |
หมายเหตุ: รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน