รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 13 พ.ค. 2567

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 บริษัท ครอบครัวธรรรมดาพาณิชย์ จำกัด 203,310,000 40.26
2 นาย เอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ 35,466,920 7.02
3 น.ส. พิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ 34,379,320 6.81
4 นาย เอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธิ 34,213,420 6.77
5 น.ส. กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ 34,069,320 6.75
6 นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข 23,204,880 4.60
7 นาย พิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ 13,400,900 2.65
8 นาย พะเนียง พงษธา 12,308,100 2.44
9 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 11,616,514 2.30
10 นาย ชาย มโนภาส 8,628,000 1.71
11 นาย ยิ่งยศ อุดมมหันติสุข 8,115,060 1.61
12 กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 7,064,000 1.40
13 น.ส. ชลทิพย์ อุดมมหันติสุข 7,038,900 1.39
14 น.ส. ชลวดี อุดมมหันติสุข 7,000,000 1.39
15 นาย เอกรัฐ อุดมมหันติสุข 7,000,000 1.39
16 นาง ญาณิศา นิพัทธกุศล 2,567,400 0.51

หมายเหตุ: รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน