| เรื่อง | : | จ่ายปันผลเป็นเงินสด |
| วันที่คณะกรรมการมีมติ | : | 08 ส.ค. 2565 |
| ชนิดการปันผล | : | จ่ายปันผลเป็นเงินสด |
| วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) | : | 23 ส.ค. 2565 |
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) | : | 22 ส.ค. 2565 |
| จ่ายให้กับ | : | ผู้ถือหุ้นสามัญ |
| อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) | : | 0.20 |
| จ่ายจากกำไรสุทธิ | : | 0.018 |
| ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI)(บาท/หุ้น) จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)(บาท/หุ้น) | : | 0.182 |
| มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) | : | 5.00 |
| วันที่จ่ายปันผล | : | 06 ก.ย. 2565 |
| จ่ายปันผลจาก | : | งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2565 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2565 |
ที่มา : ryt9.com